رصد الحرارة في أفريقيا، 23 أكتوبر 2026
أكثر العواصم حرارة في القارة اليوم، مرتبة حسب العظمى المتوقعة.
حُدِّث 23 أكتوبر 2026
أكثر العواصم حرارة في القارة اليوم، مرتبة حسب العظمى المتوقعة.
تتصدر Khartoum القارة اليوم بعظمى متوقعة 39°م. العواصم التي تتجاوز 40°م تستدعي الحذر من الحر، فحافظوا على الترطيب وتجنبوا الجهد منتصف النهار وتفقدوا الجيران الضعفاء. يلي ذلك الترتيب الكامل.
| الموقع | العظمى | الصغرى | الحالة | مطر (ملم) |
|---|---|---|---|---|
| Khartoum | 39° | 26° | غائم كلياً | 0.0 |
| Niamey | 38° | 24° | غائم جزئياً | 0.0 |
| Nouakchott | 38° | 27° | غائم كلياً | 0.0 |
| Bamako | 37° | 24° | غائم كلياً | 0.0 |
| N'Djamena | 37° | 24° | غائم كلياً | 0.0 |
| Kinshasa | 36° | 23° | زخات معتدلة | 2.7 |
| Dodoma | 35° | 19° | صافٍ في الغالب | 0.0 |
| Pretoria | 32° | 18° | سماء صافية | 0.0 |
| Abuja | 31° | 23° | غائم كلياً | 0.0 |
| Nairobi | 31° | 17° | رذاذ خفيف | 0.3 |
تُولَّد هذه النشرة آلياً من التنبؤ القاري النشط وتُحدَّث على مدار اليوم.