Prévision Afrique du Nord, 22 octobre 2026
La météo du jour dans les capitales de Afrique du Nord.
Mis à jour 22 octobre 2026
La météo du jour dans les capitales de Afrique du Nord.
À travers Afrique du Nord, les maxima prévus aujourd’hui s’échelonnent de 23°C à 40°C. Khartoum est la capitale la plus chaude à 40°C, tandis que Tunis reçoit le plus de pluie avec 0.2 mm.
| Lieu | Max | Min | Conditions | Pluie (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Algiers | 26° | 17° | Partiellement nuageux | 0.0 |
| Cairo | 31° | 20° | Partiellement nuageux | 0.0 |
| Tripoli | 25° | 23° | Partiellement nuageux | 0.0 |
| Rabat | 23° | 12° | Couvert | 0.0 |
| Khartoum | 40° | 28° | Plutôt dégagé | 0.0 |
| Tunis | 24° | 18° | Couvert | 0.2 |
Ce bulletin est généré automatiquement à partir de la prévision continentale active et s’actualise au fil de la journée.