Vigilância do calor em África, 26 de setembro de 2026
As capitais mais quentes do continente hoje, ordenadas pela máxima prevista.
Atualizado 26 de setembro de 2026
As capitais mais quentes do continente hoje, ordenadas pela máxima prevista.
Khartoum lidera o continente hoje, com uma máxima prevista de 42°C. As capitais acima dos 40°C exigem cuidados com o calor. Os residentes devem manter-se hidratados, evitar esforços ao meio-dia e acompanhar os vizinhos mais vulneráveis. Segue-se a lista completa das capitais monitorizadas.
| Local | Máx | Mín | Condições | Chuva (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Khartoum | 42° | 30° | Parcialmente nublado | 0.0 |
| Niamey | 36° | 28° | Chuvisco fraco | 0.4 |
| N'Djamena | 34° | 25° | Chuvisco moderado | 0.8 |
| Bamako | 31° | 24° | Chuvisco intenso | 2.0 |
| Nouakchott | 31° | 23° | Chuvisco fraco | 0.2 |
| Cairo | 30° | 19° | Parcialmente nublado | 0.0 |
| Abuja | 29° | 22° | Trovoada | 13.0 |
| Nairobi | 29° | 15° | Encoberto | 0.0 |
| Dakar | 29° | 27° | Chuvisco fraco | 0.6 |
| Kinshasa | 29° | 23° | Aguaceiros | 4.3 |
Este boletim é gerado automaticamente a partir da previsão continental ativa e é atualizado ao longo do dia.