Utabiri wa Afrika Mashariki, 11 Novemba 2026
Hali ya hewa ya leo katika miji mikuu ya Afrika Mashariki.
Imesasishwa 11 Novemba 2026
Hali ya hewa ya leo katika miji mikuu ya Afrika Mashariki.
Katika Afrika Mashariki, viwango vya juu vya joto vinavyotabiriwa leo ni kati ya 24°C na 34°C. Dodoma ndio mji mkuu wenye joto zaidi kwa 34°C, huku Nairobi ikipata mvua nyingi zaidi, mm 11.7.
| Mahali | Juu | Chini | Hali | Mvua (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Addis Ababa | 24° | 9° | Manyunyu ya mvua | 3.9 |
| Nairobi | 27° | 16° | Mvua kubwa za ghafla | 11.7 |
| Dodoma | 34° | 19° | Manyunyu hafifu | 0.1 |
| Kampala | 26° | 18° | Manyunyu hafifu | 0.9 |
| Kigali | 27° | 16° | Manyunyu ya mvua | 4.9 |
| Gitega | 24° | 14° | Manyunyu ya mvua | 6.2 |
Taarifa hii hutolewa kiotomatiki kutoka utabiri wa bara unaoendelea na husasishwa siku nzima.