Utabiri wa Afrika Magharibi, 11 Novemba 2026
Hali ya hewa ya leo katika miji mikuu ya Afrika Magharibi.
Imesasishwa 11 Novemba 2026
Hali ya hewa ya leo katika miji mikuu ya Afrika Magharibi.
Katika Afrika Magharibi, viwango vya juu vya joto vinavyotabiriwa leo ni kati ya 30°C na 36°C. Bamako ndio mji mkuu wenye joto zaidi kwa 36°C, huku Accra ikipata mvua nyingi zaidi, mm 2.0.
| Mahali | Juu | Chini | Hali | Mvua (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Abuja | 32° | 21° | Ukungu | 0.0 |
| Accra | 30° | 24° | Manyunyu ya wastani | 2.0 |
| Dakar | 32° | 27° | Anga safi | 0.0 |
| Yamoussoukro | 30° | 23° | Manyunyu hafifu | 0.6 |
| Bamako | 36° | 25° | Mawingu mazito | 0.0 |
| Ouagadougou | 36° | 27° | Mawingu mazito | 0.0 |
Taarifa hii hutolewa kiotomatiki kutoka utabiri wa bara unaoendelea na husasishwa siku nzima.