Utabiri wa Afrika Magharibi, 26 Septemba 2026
Hali ya hewa ya leo katika miji mikuu ya Afrika Magharibi.
Imesasishwa 26 Septemba 2026
Hali ya hewa ya leo katika miji mikuu ya Afrika Magharibi.
Katika Afrika Magharibi, viwango vya juu vya joto vinavyotabiriwa leo ni kati ya 29°C na 35°C. Ouagadougou ndio mji mkuu wenye joto zaidi kwa 35°C, huku Abuja ikipata mvua nyingi zaidi, mm 13.0.
| Mahali | Juu | Chini | Hali | Mvua (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Abuja | 29° | 22° | Mvua ya radi | 13.0 |
| Accra | 29° | 24° | Mawingu mazito | 0.0 |
| Dakar | 29° | 27° | Manyunyu hafifu | 0.6 |
| Yamoussoukro | 29° | 22° | Manyunyu hafifu | 0.5 |
| Bamako | 31° | 24° | Manyunyu mazito | 2.0 |
| Ouagadougou | 35° | 26° | Mvua ya radi | 2.7 |
Taarifa hii hutolewa kiotomatiki kutoka utabiri wa bara unaoendelea na husasishwa siku nzima.