África Central: previsão do tempo, 11 de novembro de 2026
O tempo de hoje nas capitais da região: África Central.
Atualizado 11 de novembro de 2026
O tempo de hoje nas capitais da região: África Central.
Na região (África Central), as máximas previstas para hoje variam entre 28°C e 35°C. N'Djamena é a capital mais quente, com 35°C, enquanto Kinshasa recebe mais chuva, com 43.6 mm.
| Local | Máx | Mín | Condições | Chuva (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Kinshasa | 28° | 22° | Aguaceiros moderados | 43.6 |
| Yaoundé | 29° | 20° | Chuvisco fraco | 0.6 |
| N'Djamena | 35° | 24° | Encoberto | 0.0 |
| Brazzaville | 28° | 22° | Aguaceiros moderados | 36.8 |
| Bangui | 33° | 21° | Encoberto | 0.0 |
| Libreville | 29° | 24° | Aguaceiros | 10.5 |
Este boletim é gerado automaticamente a partir da previsão continental ativa e é atualizado ao longo do dia.