África Austral: previsão do tempo, 26 de setembro de 2026
O tempo de hoje nas capitais da região: África Austral.
Atualizado 26 de setembro de 2026
O tempo de hoje nas capitais da região: África Austral.
Na região (África Austral), as máximas previstas para hoje variam entre 23°C e 32°C. Gaborone é a capital mais quente, com 32°C.
| Local | Máx | Mín | Condições | Chuva (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Pretoria | 28° | 15° | Encoberto | 0.0 |
| Luanda | 23° | 21° | Encoberto | 0.0 |
| Lusaka | 31° | 17° | Encoberto | 0.0 |
| Harare | 27° | 12° | Predominantemente limpo | 0.0 |
| Maputo | 28° | 19° | Encoberto | 0.0 |
| Gaborone | 32° | 18° | Encoberto | 0.0 |
Este boletim é gerado automaticamente a partir da previsão continental ativa e é atualizado ao longo do dia.